Cenník GEOMETRIE
Osobné vozidlo + SUV, 4x4, 3,5t | cena bez DPH | cena s DPH |
Kontrola geometrie P + Z nápravy - premeranie | 16,67 | 20,00 |
GEOMETRIA 1 - Osobné vozidlo | cena bez DPH | cena s DPH |
Zbiehavosť prednej nápravy | 33,33 | 40,00 |
Zbiehavosť zadnej nápravy | 33,33 | 40,00 |
Zbiehavosť prednej a zadnej nápravy | 41,67 | 50,00 |
GEOMETRIA 2 - SUV, 4x4, 3,5t | cena bez DPH | cena s DPH |
Zbiehavosť prednej nápravy | 41,67 | 50,00 |
Zbiehavosť zadnej nápravy | 41,67 | 50,00 |
Zbiehavosť prednej a zadnej nápravy | 50,00 | 60,00 |
Doplnkové práce pri nadstavovaní geometrie
GEOMETRIA 3 | cena bez DPH | cena s DPH |
Odklon kolies prednej nápravy | 7,00 | 8,40 |
Záklon kolies prednej nápravy | 7,00 | 8,40 |
Odklon kolies zadnej nápravy | 7,00 | 8,40 |
Záklon kolies zadnej nápravy | 7,00 | 8,40 |
GEOMETRIA 4 | cena bez DPH | cena s DPH |
Rozhýbanie - 1 spoj | 4,17 | 5,00 |
Naváženie | 8,33 | 10,00 |
Zameranie náklonomerom | 8,33 | 10,00 |
Iné potrebné práce v súvislosti s nastavením geometrie: demontáž podvoz.krytov,kolies,podrobná kontrola podvozku |
16,67 |
20,00 |
Pri objednaní nadstavenia geometrie v našom servise, sa cena za kontrolu geometrie neúčtuje.
Ceny sú uvedené za úkon v EUR.
Cenník je platný od 1.1.2022