Cenník pneuservis
OSOBNÉ AUTO RUN FLAT- Os.auto
Úkon | Disk | cena bez DPH | cena s DPH | cena bez DPH |
cena s DPH |
Demontáž kolesa | 13" - 14 | 0,83 | 1,00 | ||
Demontáž kolesa | 15"-16" | 0,92 | 1,10 | 0,92 | 1,10 |
Demontáž kolesa | 17"-18" | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,20 |
Demontáž kolesa | 19"-20" | 1,08 | 1,30 | 1,08 | 1,30 |
Montáž kolesa | 13"-14" | 0,83 | 1,00 | ||
Montáž kolesa | 15"-16" | 0,92 | 1,10 | 0,92 | 1,10 |
Montáž kolesa | 17"-18" | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,20 |
Montáž kolesa | 19"-20" | 1,08 | 1,30 | 1,08 | 1,30 |
Vyzutie pneu | 13"-14" | 1,25 | 1,50 | ||
Vyzutie pneu | 15"-16" | 1,42 | 1,70 | 1,67 | 2,00 |
Vyzutie pneu | 17"-18" | 1,58 | 1,90 | 1,83 | 2,20 |
Vyzutie pneu | 19"-20" | 1,75 | 2,10 | 2,00 | 2,40 |
Obutie pneu | 13"-14" | 1,25 | 1,50 | ||
Obutie pneu | 15"-16" | 1,42 | 1,70 | 1,67 | 2,00 |
Obutie pneu | 17"-18" | 1,58 | 1,90 | 1,83 | 2,20 |
Obutie pneu | 19"-20" | 1,75 | 2,10 | 2,00 | 2,40 |
Vyváženie plech.disk | 13"-14" | 1,33 | 1,60 | ||
Vyváženie plech.disk | 15"-16" | 1,50 | 1,80 | 1,75 | 2,10 |
Vyváženie plech.disk | 17"-18" | 1,67 | 2,00 | 1,92 | 2,30 |
Vyváženie plech.disk | 19"-20" | 1,83 | 2,20 | 2,08 | 2,50 |
Vyváženie AL disk | 13"-14" | 1,67 | 2,00 | ||
Vyváženie AL disk | 15"-16" | 1,83 | 2,20 | 2,08 | 2,50 |
Vyváženie AL disk | 17"-18" | 2,00 | 2,40 | 2,25 | 2,70 |
Vyváženie AL disk | 19"-20" | 2,17 | 2,60 | 2,42 | 2,90 |
Kompletné prezutie
OSOBNÉ AUTO RUN FLAT - Os.auto
13"-14" plech. disk | 21,67 | 26,00 | ||
15"-16" plech. disk | 24,17 | 29,00 | 27,50 | 33,00 |
17"-18" plech. disk | 26,67 | 32,00 | 30,00 | 36,00 |
19"-20" plech. disk | 30,00 | 36,00 | 32,50 | 39,00 |
13"-14" AL disk | 23,33 | 28,00 | ||
15"-16" AL disk | 25,83 | 31,00 | 28,33 | 34,00 |
17"-18" AL disk | 28,33 | 34,00 | 31,67 | 38,00 |
19"-20" AL disk | 30,83 | 37,00 | 34,17 | 41,00 |
Kompletné prezutie : 4x Demontáž + Montáž + Vyzutie + Obutie + Vyváženie.
SUV, 4x4, 3,5 RUN FLAT - SUV
Úkon | Disk | cena bez DPH | cena s DPH | cena bez DPH | cena s DPH |
Demontáž kolesa | 15"-16" | 1,25 | 1,50 | 1,25 | 1,50 |
Demontáž kolesa | 17"-18" | 1,33 | 1,60 | 1,33 | 1,60 |
Demontáž kolesa | 19"-20" | 1,42 | 1,70 | 1,42 | 1,70 |
Montáž kolesa | 15"-16" | 1,25 | 1,50 | 1,25 | 1,50 |
Montáž kolesa | 17"-18" | 1,33 | 1,60 | 1,33 | 1,60 |
Montáž kolesa | 19"-20" | 1,42 | 1,70 | 1,42 | 1,70 |
Vyzutie pneu | 15"-16" | 1,75 | 2,10 | 2,00 | 2,40 |
Vyzutie pneu | 17"-18" | 1,92 | 2,30 | 2,17 | 2,60 |
Vyzutie pneu | 19"-20" | 2,08 | 2,50 | 2,33 | 2,80 |
Obutie pneu | 15"-16" | 1,75 | 2,10 | 2,00 | 2,40 |
Obutie pneu | 17"-18" | 1,92 | 2,30 | 2,17 | 2,60 |
Obutie pneu | 19"-20" | 2,08 | 2,50 | 2,33 | 2,80 |
Vyváženie plech.disk | 15"-16" | 1,83 | 2,20 | 2,08 | 2,50 |
Vyváženie plech.disk | 17"-18" | 2,00 | 2,40 | 2,25 | 2,70 |
Vyváženie plech.disk | 19"-20" | 2,08 | 2,50 | 2,33 | 2,80 |
Vyváženie AL disk | 15"-16" | 2,17 | 2,60 | 2,42 | 2,90 |
Vyváženie AL disk | 17"-18" | 2,33 | 2,80 | 2,58 | 3,10 |
Vyváženie AL disk | 19"-20" | 2,50 | 3,00 | 2,75 | 3,30 |
Kompletné prezutie
4x4, SUV, do 3,5t RUN FLAT - SUV
15"-16" plechový disk | 30,83 | 37,00 | 34,17 | 41,00 |
17"-18" plechový disk | 33,33 | 40,00 | 36,67 | 44,00 |
19"-20" plechový disk | 35,83 | 43,00 | 39,17 | 47,00 |
15"-16" AL disk | 32,50 | 39,00 | 35,00 | 42,00 |
17"-18" AL disk | 35,00 | 42,00 | 38,33 | 46,00 |
19"-20" AL disk | 37,50 | 45,00 | 40,83 | 49,00 |
Kompletné prezutie : 4x Demontáž + Montáž + Vyzutie + Obutie + Vyváženie.
VYVAŽOVACÍ MATERIÁL
cena bez DPH | cena s DPH | |
Zinkové telieska naklepávacie - 5g | 0,13 | 0,16 |
Zinkové telieska nalepovacie - 5g | 0,15 | 0,18 |
OPRAVY PNEU
Oprava pneu 1 ks | cena bez DPH | cena s DPH |
Utesňovacou tyčinkou | 4,20 | 5,04 |
Hríbikom | 5,00 | 6,00 |
FLAK Centech - oprava pneu /práca+flak/ | 8,33 | 10,00 |
Výmena bezdušového ventilu /práca+ventil/ | 1,50 | 1,80 |
PVC obal na pneu 1 ks |
cena bez DP | cena s DPH |
PVC obal na pneu | 0,42 | 0,50 |
USKLADNENIE PNEU ***
Pneu sada / sezóna | cena bez DPH | cena s DPH |
Osobné auto - pneu bez disku | 25,00 | 30,00 |
Osobné auto - pneu + disk | 30,00 | 36,00 |
SUV, 4x4, do 3,5t - pneu bez disku | 33,33 | 40,00 |
SUV, 4x4, do 3,5t - pneu + disk | 38,33 | 46,00 |
*** Z kapacitných dôvodov túto službu poskytujeme iba verným zákazníkom.
Ceny sú uvedené v EUR.
Cenník je platný od 1.1.2015